首页 / 牡丹香烟价格表

牡丹香烟价格表

2022-11-15 18:37:01

牡丹香烟价格表

香烟图片 香烟名称 单盒参考价格 条盒参考价格 条盒批发价格
牡丹(凤凰细支) 1 牡丹(凤凰细支) 35元 350元 350元
牡丹(红中支) 2 牡丹(红中支) 20元 200元 200元
牡丹(飞马) 3 牡丹(飞马) 15元 150元 150元
牡丹(蓝中支) 4 牡丹(蓝中支) 30元 300元 300元
牡丹(青柠细支) 5 牡丹(青柠细支) 26元 260元 260元
牡丹(金细支) 6 牡丹(金细支) 26元 260元 260元
牡丹(金短支) 7 牡丹(金短支) 26元 260元 260元
牡丹(天香) 8 牡丹(天香) 暂无价格 暂无价格 暂无价格
牡丹(魏紫) 9 牡丹(魏紫) 暂无价格 暂无价格 暂无价格
牡丹(软蓝) 10 牡丹(软蓝) 35元 350元 350元
牡丹(软) 11 牡丹(软) 13元 130元 130元
牡丹(白中支专供出口) 12 牡丹(白中支专供出口) 30元 300元 300元
牡丹(蓝中支专供出口) 13 牡丹(蓝中支专供出口) 20元 200元 200元
牡丹(硬红纪念版) 14 牡丹(硬红纪念版) 暂无价格 暂无价格 暂无价格
牡丹(白细支) 15 牡丹(白细支) 26元 260元 260元
牡丹(真国色白中免版) 16 牡丹(真国色白中免版) 15元 150元 150元
牡丹(硬真红) 17 牡丹(硬真红) 4元 40元 40元
牡丹(硬10mg) 18 牡丹(硬10mg) 4元 40元 40元
牡丹(硬真蓝) 19 牡丹(硬真蓝) 4元 40元 40元
牡丹(硬) 20 牡丹(硬) 4元 40元 40元
牡丹(硬白) 21 牡丹(硬白) 5元 50元 50元
展开全部数据
相关推荐 大家在问 大家在看